Competencia oficial
Rankings de XELNIC RO
Consulta los mejores jugadores del servidor por categoría.
Boss hunters
TOP MVP
Reinicio: calculando...
| # | Jugador | MVP |
|---|---|---|
| 1 | Xerox | 86 |
| 2 | Zeah Cross | 63 |
| 3 | Diane | 42 |
| 4 | Taquera de Pastor | 27 |
| 5 | LionZoldyck | 15 |
| 6 | Fafist | 8 |
| 7 | Star Gladiador Ces | 8 |
| 8 | Nocturnehjk | 6 |
| 9 | jinpuro | 4 |
| 10 | CinleX | 1 |
| 11 | Serris | 1 |
| 12 | Thor | 1 |
| 13 | Zeah | 1 |
Battle arena
TOP PvP
Reinicio: calculando...
No hay datos para PvP.
Raids completadas
TOP Raider
Reinicio: calculando...
No hay datos para Raider.
Coleccionistas
TOP Cartas
Ranking permanente: no se reinicia
| # | Jugador | Cartas |
|---|---|---|
| 1 | Nocturnehjk | 192 |
| 2 | Diane | 140 |
| 3 | Danso | 87 |
| 4 | Taquera de Pastor | 65 |
| 5 | Sniper Ces | 63 |
| 6 | Tindalos | 63 |
| 7 | Serris | 62 |
| 8 | Nocturne | 51 |
| 9 | Papaleta | 37 |
| 10 | F e i | 34 |
| 11 | Sales Man | 32 |
| 12 | Luminehjk | 30 |
| 13 | Farmer | 29 |
| 14 | Ulthar | 26 |
| 15 | Sniper Shecil | 25 |
| 16 | Curandero | 22 |
| 17 | P O W W | 19 |
| 18 | TopuN | 19 |
| 19 | LionZoldyck | 14 |
| 20 | Natzuk | 14 |
| 21 | God Fist | 13 |
| 22 | Fearless | 11 |
| 23 | Admin Takechi | 10 |
| 24 | ROCKHALAGAN | 10 |
| 25 | Akarott | 9 |
| 26 | ChAmPiOn | 9 |
| 27 | Eropanda | 6 |
| 28 | Lumine | 6 |
| 29 | D e n z | 5 |
| 30 | Faffyling | 5 |
| 31 | Lamenter | 5 |
| 32 | Panda | 5 |
| 33 | Churu | 4 |
| 34 | Faffy | 4 |
| 35 | Swordi | 4 |
| 36 | Xanax | 4 |
| 37 | Champ Ces | 2 |
| 38 | Denz | 2 |
| 39 | Fafist | 2 |
| 40 | Kinship | 2 |
| 41 | nolo1 | 2 |
| 42 | Coke | 1 |
| 43 | Dussi | 1 |
| 44 | E M A | 1 |
| 45 | jinpuro | 1 |
| 46 | Matcha | 1 |
| 47 | Mephisto | 1 |
| 48 | Minazuki | 1 |
| 49 | nolo4 | 1 |
| 50 | Raiden | 1 |
Participación
TOP Eventos
Reinicio: calculando...
No hay datos para Eventos.